The dosimetric parameters for PTV in supraglottic larynx, hard palate, and tongue cancers using the IMRT and VMAT techniques
Target | Parameter | Supraglottic larynx | Hard palate | Tongue | P-value | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMRT | VMAT | IMRT | VMAT | IMRT | VMAT | Supra | HP | Tongue | |||||
PTV70 | D95% (Gy) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||||
D98% (Gy) | 69.20±0.16 | 69.07±0.15 | 69.17±0.08 | 68.98±0.16 | 0.011 | 0.006 | |||||||
D50% (Gy) | 72.66±0.34 | 73.02±0.42 | 72.48±0.28 | 73.10±0.36 | 0.009 | 0.001 | |||||||
D2% (Gy) | 75.38±0.52 | 76.13±0.61 | 75.14±0.51 | 76.31±0.75 | 0.019 | 0.001 | |||||||
Mean (Gy) | 72.04±1.07 | 72.29±1.23 | 71.99±0.34 | 73.01±0.34 | 0.548 | 0.045 | |||||||
Dmax (Gy) | 78.54±1.24 | 79.73±0.96 | 78.60±1.17 | 80.77±0.93 | 0.007 | 0.001 | |||||||
Dmin (Gy) | 63.31±2.19 | 62.11±2.25 | 62.77±1.74 | 61.57±2.15 | 0.131 | 0.081 | |||||||
UI | 1.07±0.01 | 1.08±0.01 | 1.06±0.01 | 1.08±0.01 | <0.001 | <0.001 | |||||||
HI | 0.072±0.01 | 0.071±0.01 | 0.081±0.01 | 0.078±0.01 | <0.001 | <0.001 | |||||||
CI | 0.99±0.03 | 0.99±0.03 | 0.99±0.01 | 1.00±0.01 | 0.791 | 0.093 | |||||||
CN | 0.88±0.03 | 0.90±0.03 | 0.92±0.03 | 0.93±0.03 | 0.972 | 0.667 | |||||||
PTV63 | D95% (Gy) | 64.01±0.91 | 63.91±1.18 | 0.511 | |||||||||
D98% (Gy) | 62.95±0.98 | 62.67±1.45 | 0.197 | ||||||||||
D50% (Gy) | 68.65±1.52 | 69.24±1.46 | 0.001 | ||||||||||
D2% (Gy) | 74.69±0.79 | 75.26±0.79 | 0.006 | ||||||||||
Mean (Gy) | 66.06±1.06 | 66.19±1.62 | 0.767 | ||||||||||
Dmax (Gy) | 74.65±1.28 | 75.29±0.96 | 0.192 | ||||||||||
Dmin (Gy) | 51.02±3.53 | 51.35±4.05 | 0.717 | ||||||||||
UI | 1.15±0.01 | 1.16±0.02 | 0.102 | ||||||||||
HI | 0.171±0.01 | 0.168±0.02 | 0.032 | ||||||||||
CI | 0.99±0.03 | 0.98±0.03 | 0.341 | ||||||||||
CN | 0.86±0.05 | 0.88±0.06 | 0.142 | ||||||||||
PTV56 | D95% (Gy) | 57.78±0.92 | 57.82±1.04 | 58.83±0.83 | 59.70±1.11 | 0.771 | 0.055 | ||||||
D98% (Gy) | 56.94±0.82 | 56.79±1.03 | 57.80±0.72 | 58.25±0.94 | 0.423 | 0.066 | |||||||
D50% (Gy) | 63.75±3.64 | 64.28±3.72 | 67.40±3.33 | 68.29±2.72 | 0.003 | 0.011 | |||||||
D2% (Gy) | 70.63±5.71 | 71.34±5.62 | 74.12±1.53 | 75.13±1.77 | 0.002 | 0.002 | |||||||
Mean (Gy) | 58.93±1.17 | 59.04±1.47 | 62.51±0.91 | 64.11±1.09 | 0.769 | 0.002 | |||||||
Dmax (Gy) | 71.35±2.50 | 70.92±2.73 | 75.61±1.14 | 76.55±0.99 | 0.407 | 0.008 | |||||||
Dmin (Gy) | 46.54±3.60 | 45.82±2.89 | 45.65±3.28 | 46.42±1.79 | 0.378 | 0.518 | |||||||
UI | 1.21±0.09 | 1.11±0.37 | 1.24±0.03 | 1.24±0.04 | 0.391 | 0.576 | |||||||
HI | 0.218±0.08 | 0.214±0.07 | 0.232±0.02 | 0.229±0.03 | 0.051 | 0.302 | |||||||
CI | 1.00±0.01 | 1.00±0.01 | 1.00±0.01 | 0.99±0.01 | 0.892 | 0.271 | |||||||
CN | 0.72±0.21 | 0.75±0.21 | 0.90±0.11 | 0.92±0.12 | <0.001 | 0.113 | |||||||
PTV60 | D95% (Gy) | 60.00 | 60.00 | ||||||||||
D98% (Gy) | 58.93±0.18 | 58.76±0.25 | <0.001 | ||||||||||
D50% (Gy) | 62.84±0.34 | 63.51±0.45 | <0.001 | ||||||||||
D2% (Gy) | 65.44±0.53 | 66.81±0.74 | <0.001 | ||||||||||
Mean (Gy) | 62.69±0.31 | 63.35±0.41 | <0.001 | ||||||||||
Dmax (Gy) | 69.43±1.13 | 71.67±1.19 | <0.001 | ||||||||||
Dmin (Gy) | 50.49±2.27 | 49.72±3.02 | 0.871 | ||||||||||
UI | 1.08±0.01 | 1.1±0.01 | <0.001 | ||||||||||
HI | 0.126±0.01 | 0.123±0.01 | <0.001 | ||||||||||
CI | 0.99±0.001 | 0.99±0.01 | 0.244 | ||||||||||
CN | 0.88±0.04 | 0.89±0.04 | 0.478 | ||||||||||
PTV54 | D95% (Gy) | 54.69±0.43 | 54.48±0.53 | 0.072 | |||||||||
D98% (Gy) | 53.89±0.54 | 53.38±0.58 | 0.001 | ||||||||||
D50% (Gy) | 57.23±1.31 | 57.91±1.38 | 0.001 | ||||||||||
D2% (Gy) | 61.50±2.78 | 62.69±2.90 | 0.001 | ||||||||||
Mean (Gy) | 56.81±0.90 | 57.08±0.59 | 0.228 | ||||||||||
Dmax (Gy) | 64.16±1.42 | 64.76±0.99 | 0.046 | ||||||||||
Dmin (Gy) | 43.06±4.12 | 43.93±2.89 | 0.115 | ||||||||||
UI | 1.10±0.05 | 1.13±0.05 | <0.001 | ||||||||||
HI | 0.161±0.05 | 0.159±0.05 | <0.001 | ||||||||||
CI | 1.00±0.001 | 0.99±0.01 | 0.078 | ||||||||||
CN | 0.69±0.18 | 0.72±0.18 | 0.101 |
Values are presented in mean±standard deviation.
IMRT, intensity-modulated radiation therapy; VMAT, volumetric modulated arc therapy; PTV, planning target volume; UI, uniformity index; HI, homogeneity index; CI, conformity index; CN, conformation number.